|
상세 정보 |
|||
| 재료: | 양철 | 유형: | 클리너 & 워시 |
|---|---|---|---|
| 용량: | 500ml | 순중량: | 350g |
| 총중량: | 470g | 유통기한: | 3년 |
| 컨테이너 적재 능력: | 2050 상자 | 판지 수량: | 12 캔 |
| 캔 볼륨: | 500 ML | 희석 비율: | 해당 없음 |
| 향기: | 해당 없음 | 색상 옵션: | 맞춤형 색상 |
| 공식 유형: | 비염소계 | 벤젠 함량: | 무료 |
| 포장 유형: | 스프레이 캔 | ||
| 강조하다: | brake parts cleaner spray,automotive brake cleaner can,car care cleaning spray |
||
제품 설명
| Product Name | Brake & Parts Cleaner |
|---|---|
| Capacity | 500ml |
| Net Weight | 350g |
| Gross Weight | 470g |
| Shelf Life | 3 years (from production date) |
| Sample | Free samples available |
| OEM & ODM | Available |
| Design Support | Yes |
당신의 메시지에 들어가십시오